- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 269
Filtre resultats
Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VD28 | Casa / Xalet | Moraira Moraira | 6 | 700 | 23 | 2.121.000€ | |
00GSPRV612 | Casa / Xalet | Calpe / Calp La Cometa 2 | 3 | 210 | 44 | 795.000€ | |
CC-Tosal | Casa / Xalet | Calpe / Calp EL TOSAL | 7 | 430 | 24 | 690.000€ | |
AD151 | Apartament | Benissa La Fustera | 1 | 88 | 21 | 251.000€ | |
AD153 | Apartament | Benissa La Fustera | 2 | 94 | 24 | 299.000€ | |
AD154 | Apartament | Benissa La Fustera | 2 | 85 | 16 | 320.000€ | |
AD155 | Apartament | Benissa La Fustera | 1 | 85 | 19 | 330.000€ | |
VD666 | Casa / Xalet | Benissa Benissa | 4 | 495 | 51 | 1.295.000€ | |
0215BRES | Parcel·la | Calpe / Calp Empedrola II | 1000 | 3 | 145.000€ | ||
VD687 | Casa / Xalet | Calpe / Calp Tosal de la Cometa | 4 | 380 | 54 | 1.250.000€ | |
VD704 | Casa / Xalet | Calpe / Calp Canuta de Ifach | 3 | 220 | 22 | 1.150.000€ | |
VD721 | Casa / Xalet | Moraira Pinar de l'Advocat | 3 | 319 | 6 | 1.466.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 269