- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 269
Filter resultader
Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VD28 | Villa | Moraira Moraira | 6 | 700 | 23 | 2.121.000€ | |
00GSPRV612 | Villa | Calpe / Calp La Cometa 2 | 3 | 210 | 44 | 795.000€ | |
CC-Tosal | Villa | Calpe / Calp EL TOSAL | 7 | 430 | 24 | 690.000€ | |
AD151 | Lejlighed | Benissa La Fustera | 1 | 88 | 21 | 251.000€ | |
AD153 | Lejlighed | Benissa La Fustera | 2 | 94 | 24 | 299.000€ | |
AD154 | Lejlighed | Benissa La Fustera | 2 | 85 | 16 | 320.000€ | |
AD155 | Lejlighed | Benissa La Fustera | 1 | 85 | 19 | 330.000€ | |
VD666 | Villa | Benissa Benissa | 4 | 495 | 51 | 1.295.000€ | |
0215BRES | Grund | Calpe / Calp Empedrola II | 1000 | 3 | 145.000€ | ||
VD687 | Villa | Calpe / Calp Tosal de la Cometa | 4 | 380 | 54 | 1.250.000€ | |
VD704 | Villa | Calpe / Calp Canuta de Ifach | 3 | 220 | 22 | 1.150.000€ | |
VD721 | Villa | Moraira Pinar de l'Advocat | 3 | 319 | 6 | 1.466.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 269