- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 269
Filter resultater
Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VD28 | Enebolig | Moraira Moraira | 6 | 700 | 23 | 2 121 000 € | |
00GSPRV612 | Enebolig | Calpe / Calp La Cometa 2 | 3 | 210 | 44 | 795 000 € | |
CC-Tosal | Enebolig | Calpe / Calp EL TOSAL | 7 | 430 | 24 | 690 000 € | |
AD151 | Leiligheter | Benissa La Fustera | 1 | 88 | 21 | 251 000 € | |
AD153 | Leiligheter | Benissa La Fustera | 2 | 94 | 24 | 299 000 € | |
AD154 | Leiligheter | Benissa La Fustera | 2 | 85 | 16 | 320 000 € | |
AD155 | Leiligheter | Benissa La Fustera | 1 | 85 | 19 | 330 000 € | |
VD666 | Enebolig | Benissa Benissa | 4 | 495 | 51 | 1 295 000 € | |
0215BRES | Tomt | Calpe / Calp Empedrola II | 1000 | 3 | 145 000 € | ||
VD687 | Enebolig | Calpe / Calp Tosal de la Cometa | 4 | 380 | 54 | 1 250 000 € | |
VD704 | Enebolig | Calpe / Calp Canuta de Ifach | 3 | 220 | 22 | 1 150 000 € | |
VD721 | Enebolig | Moraira Pinar de l'Advocat | 3 | 319 | 6 | 1 466 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 269