- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 275
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VD28 | Casa / Chalet | Moraira Moraira | 6 | 700 | 23 | 2.121.000€ | |
00GSPRV612 | Casa / Chalet | Calpe / Calp La Cometa 2 | 3 | 210 | 44 | 795.000€ | |
CC-Tosal | Casa / Chalet | Calpe / Calp EL TOSAL | 7 | 430 | 24 | 690.000€ | |
AD151 | Apartamento | Benissa La Fustera | 1 | 88 | 21 | 251.000€ | |
AD153 | Apartamento | Benissa La Fustera | 2 | 94 | 24 | 299.000€ | |
AD154 | Apartamento | Benissa La Fustera | 2 | 85 | 16 | 320.000€ | |
AD155 | Apartamento | Benissa La Fustera | 1 | 85 | 19 | 330.000€ | |
VD666 | Casa / Chalet | Benissa Benissa | 4 | 495 | 51 | 1.295.000€ | |
0215BRES | Parcela | Calpe / Calp Empedrola II | 1000 | 3 | 145.000€ | ||
VD687 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Tosal de la Cometa | 4 | 380 | 54 | 1.250.000€ | |
VD704 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Canuta de Ifach | 3 | 220 | 22 | 1.150.000€ | |
VD721 | Casa / Chalet | Moraira Pinar de l'Advocat | 3 | 319 | 6 | 1.466.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 275