- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 275
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
local 5 | Local comercial | Calpe / Calp | 105 | 9 | 262.500€ | ||
0215BRES | Parcela | Calpe / Calp Empedrola II | 1000 | 3 | 145.000€ | ||
bv1784 | Local comercial | Calpe / Calp | 100 | 11 | 305.000€ | ||
MV0022P | Casa / Chalet | Calpe / Calp Buenavista | 250 | 27 | 1.050.000€ | ||
0417bres | Parcela | Calpe / Calp | 10 | 1.900.000€ | |||
0418bres | Parcela | Calpe / Calp Estación II | 28 | 1.500.000€ | |||
0420bres | Parcela | Calpe / Calp Pueblo | 7 | 895.000€ | |||
garaje berg | Garaje / Parking | Calpe / Calp | 35 | 8 | 54.000€ | ||
0433bres | Local comercial | Calpe / Calp Pueblo | 950 | 20 | 900.000€ | ||
a-2718 | Parcela | Calpe / Calp Canuta | 11 | 160.000€ | |||
0435bres | Finca rústica | Benissa | 33 | 490.000€ | |||
0454bres | Local comercial | Calpe / Calp | 354 | 39 | 390.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 275