- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 275
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0488bres | Casa / Chalet | Calpe / Calp Empedrola | 16 | 1095 | 75 | 1.995.000€ | |
bv1699 | Hotel | Calpe / Calp | 11 | 375 | 48 | 850.000€ | |
CC-Gargasindi | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 9 | 316 | 27 | 580.000€ | |
1640 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 8 | 490 | 56 | 786.000€ | |
CHA0001 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 8 | 476 | 38 | 786.000€ | |
CHA0002 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 8 | 600 | 38 | 889.000€ | |
CC-Tosal | Casa / Chalet | Calpe / Calp EL TOSAL | 7 | 430 | 24 | 690.000€ | |
CC-Casanova | Casa / Chalet | Calpe / Calp CASANOVA | 7 | 498 | 31 | 980.000€ | |
0387bres | Casa / Chalet | Calpe / Calp Casanova | 7 | 498 | 28 | 980.000€ | |
0399bres | Villa de Lujo | Benissa Fanadix | 7 | 300 | 128 | 1.490.000€ | |
0426bres | Casa / Chalet | Calpe / Calp Ortenbach | 7 | 217 | 57 | 850.000€ | |
D6908 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 7 | 432 | 39 | 690.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 275