- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 275
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24006bres | Villa de Lujo | Benitachell Cumbre del Sol | 6 | 1147 | 4 | 3.882.000€ | |
0488bres | Casa / Chalet | Calpe / Calp Empedrola | 16 | 1095 | 75 | 1.995.000€ | |
0215BRES | Parcela | Calpe / Calp Empedrola II | 1000 | 3 | 145.000€ | ||
0433bres | Local comercial | Calpe / Calp Pueblo | 950 | 20 | 900.000€ | ||
VD1037 | Casa / Chalet | Benissa Benissa | 4 | 705 | 23 | 1.495.000€ | |
VD28 | Casa / Chalet | Moraira Moraira | 6 | 700 | 23 | 2.121.000€ | |
D-471574 | Villa de Lujo | Calpe / Calp cometa | 6 | 650 | 106 | 2.400.000€ | |
471 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 4 | 600 | 17 | 850.000€ | |
472 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 6 | 600 | 49 | 895.000€ | |
CHA0002 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 8 | 600 | 38 | 889.000€ | |
VCMST1 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 4 | 591 | 66 | 1.055.000€ | |
0451bres | Casa / Chalet | Altea la Vella Altea La Vella | 5 | 520 | 75 | 1.500.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 275