- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 275
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0399bres | Villa de Lujo | Benissa Fanadix | 7 | 300 | 128 | 1.490.000€ | |
D-471574 | Villa de Lujo | Calpe / Calp cometa | 6 | 650 | 106 | 2.400.000€ | |
VD1096 | Casa / Chalet | Benissa Benissa | 7 | 426 | 92 | 1.349.000€ | |
3361D | Casa / Chalet | Calpe / Calp Canuta | 6 | 350 | 88 | 845.000€ | |
247MHE | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 3 | 198 | 82 | 535.000€ | |
0451bres | Casa / Chalet | Altea la Vella Altea La Vella | 5 | 520 | 75 | 1.500.000€ | |
0488bres | Casa / Chalet | Calpe / Calp Empedrola | 16 | 1095 | 75 | 1.995.000€ | |
bv1779 | Finca rústica | Benissa | 5 | 283 | 71 | 623.000€ | |
0370bres | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 3 | 280 | 69 | 999.000€ | |
VD1112 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Canuta | 5 | 361 | 69 | 750.000€ | |
VDX1106 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 4 | 155 | 67 | 530.000€ | |
bv1917 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 3 | 220 | 67 | 490.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 275