- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 275
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
local 3 | Local comercial | Calpe / Calp pueblo | 1 | 100 | 15 | 106.000€ | |
bv1370 | Local comercial | Calpe / Calp | 1 | 110 | 15 | 295.000€ | |
AD151 | Apartamento | Benissa La Fustera | 1 | 88 | 21 | 251.000€ | |
AD153 | Apartamento | Benissa La Fustera | 2 | 94 | 24 | 299.000€ | |
AD154 | Apartamento | Benissa La Fustera | 2 | 85 | 16 | 320.000€ | |
AD155 | Apartamento | Benissa La Fustera | 1 | 85 | 19 | 330.000€ | |
bv1474 | Local comercial | Calpe / Calp | 1 | 70 | 7 | 180.000€ | |
bv1503 | Apartamento | Calpe / Calp playa arenal | 2 | 72 | 34 | 339.000€ | |
E001bres | Ático | Calpe / Calp La Fossa | 3 | 154 | 46 | 689.000€ | |
AD303 | Apartamento | Calpe / Calp La fossa | 2 | 74 | 13 | 288.000€ | |
bv1777 | Ático | Calpe / Calp | 5 | 260 | 64 | 469.000€ | |
N0079 | Bungalow | Calpe / Calp | 3 | 226 | 26 | 320.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 275