- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 275
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
garaje berg | Garaje / Parking | Calpe / Calp | 35 | 8 | 54.000€ | ||
0479bres | Parcela | Calpe / Calp | 6 | 60.000€ | |||
0460bres | Local comercial | Calpe / Calp Pueblo | 80 | 17 | 69.000€ | ||
0460bress | Garaje / Parking | Calpe / Calp Pueblo | 80 | 17 | 69.000€ | ||
DV215L | Local comercial | Calpe / Calp | 1 | 109 | 6 | 69.000€ | |
0457bres | Finca rústica | Benissa | 29 | 89.250€ | |||
0455bres | Local comercial | Calpe / Calp Pueblo | 95 | 13 | 96.000€ | ||
local 3 | Local comercial | Calpe / Calp pueblo | 1 | 100 | 15 | 106.000€ | |
Apolo VI | Apartamento | Calpe / Calp | 1 | 37 | 19 | 110.000€ | |
bv1910 | Apartamento | Calpe / Calp | 1 | 60 | 10 | 135.000€ | |
bv1914 | Piso | Calpe / Calp | 4 | 120 | 11 | 136.500€ | |
bv1907 | Casa de pueblo | Calpe / Calp | 3 | 90 | 16 | 139.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 275