- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 275
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24006bres | Villa de Lujo | Benitachell Cumbre del Sol | 6 | 1147 | 4 | 3.882.000€ | |
a3109 | Villa de Lujo | Calpe / Calp 1 linea de mar | 4 | 470 | 29 | 2.850.000€ | |
VD1097 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Garduix | 4 | 349 | 14 | 2.450.000€ | |
D-471574 | Villa de Lujo | Calpe / Calp cometa | 6 | 650 | 106 | 2.400.000€ | |
VD1098 | Casa / Chalet | Benissa La Fustera | 4 | 261 | 10 | 2.200.000€ | |
VD28 | Casa / Chalet | Moraira Moraira | 6 | 700 | 23 | 2.121.000€ | |
0449bres | Casa / Chalet | Calpe / Calp Puerto | 5 | 165 | 49 | 1.999.000€ | |
0449bress | Villa de Lujo | Calpe / Calp Puerto | 5 | 165 | 49 | 1.999.000€ | |
0488bres | Casa / Chalet | Calpe / Calp Empedrola | 16 | 1095 | 75 | 1.995.000€ | |
0417bres | Parcela | Calpe / Calp | 10 | 1.900.000€ | |||
bv1894 | Villa de Lujo | Moraira | 4 | 315 | 66 | 1.900.000€ | |
A-2609 | Villa de Lujo | Calpe / Calp Canuta | 4 | 440 | 35 | 1.890.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 275