- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 275
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
bv1187 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 4 | 375 | 32 | 658.000€ | |
villa Gold | Villa de Lujo | Calpe / Calp | 3 | 400 | 16 | 895.000€ | |
bvj3688 | Parcela | Calpe / Calp | 1 | 13 | 160.000€ | ||
bv1370 | Local comercial | Calpe / Calp | 1 | 110 | 15 | 295.000€ | |
CC-Gargasindi | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 9 | 316 | 27 | 580.000€ | |
local 5 | Local comercial | Calpe / Calp | 105 | 9 | 262.500€ | ||
local6 | Local comercial | Calpe / Calp | 1 | 135 | 16 | 262.500€ | |
bv1474 | Local comercial | Calpe / Calp | 1 | 70 | 7 | 180.000€ | |
1985 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 6 | 375 | 15 | 689.000€ | |
179 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 4 | 280 | 27 | 845.000€ | |
relleu | Parcela | Calpe / Calp | 3 | 165 | 16 | 228.000€ | |
bv1699 | Hotel | Calpe / Calp | 11 | 375 | 48 | 850.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 275