- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 275
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
relleu | Parcela | Calpe / Calp | 3 | 165 | 16 | 228.000€ | |
0456bres | Parcela | Relleu | 50 | 245.000€ | |||
0435bres | Finca rústica | Benissa | 33 | 490.000€ | |||
0481bres | Parcela | Jalón | 21 | 325.000€ | |||
0457bres | Finca rústica | Benissa | 29 | 89.250€ | |||
C3100B | Finca rústica | Benissa | 3 | 333 | 40 | 670.000€ | |
0459bres | Casa / Chalet | Calpe / Calp Oltamar | 4 | 310 | 40 | 1.095.000€ | |
VD666 | Casa / Chalet | Benissa Benissa | 4 | 495 | 51 | 1.295.000€ | |
0399bres | Villa de Lujo | Benissa Fanadix | 7 | 300 | 128 | 1.490.000€ | |
bv1779 | Finca rústica | Benissa | 5 | 283 | 71 | 623.000€ | |
0488bres | Casa / Chalet | Calpe / Calp Empedrola | 16 | 1095 | 75 | 1.995.000€ | |
bv1908 | Finca rústica | Benissa | 6 | 321 | 55 | 850.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 275