- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 275
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
bv1699 | Hotel | Calpe / Calp | 11 | 375 | 48 | 850.000€ | |
bv1914 | Piso | Calpe / Calp | 4 | 120 | 11 | 136.500€ | |
15003bres | Dúplex | Finestrat | 3 | 413 | 38 | 525.000€ | |
bv1899 | Casa adosada | Calpe / Calp | 5 | 195 | 25 | 345.000€ | |
58-c | Casa de pueblo | Calpe / Calp | 4 | 190 | 33 | 230.000€ | |
bv1907 | Casa de pueblo | Calpe / Calp | 3 | 90 | 16 | 139.000€ | |
bv1909 | Casa de pueblo | Calpe / Calp | 6 | 120 | 21 | 199.000€ | |
bv1912 | Casa de pueblo | Calpe / Calp casco antiguo | 4 | 95 | 27 | 139.000€ | |
ca222cp | Casa de pueblo | Calpe / Calp | 4 | 194 | 21 | 180.000€ | |
3821 | Casa de pueblo | Calpe / Calp | 4 | 240 | 43 | 359.000€ | |
PUE1823 | Casa de pueblo | Calpe / Calp | 3 | 112 | 17 | 169.000€ | |
E001bres | Ático | Calpe / Calp La Fossa | 3 | 154 | 46 | 689.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 275