- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 275
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MV0035V | Casa / Chalet | Calpe / Calp Urbanizaciones | 5 | 360 | 36 | 719.700€ | |
V 1724P | Casa / Chalet | Calpe / Calp Urbanizaciones | 6 | 460 | 58 | 790.000€ | |
bv795 | Villa de Lujo | Calpe / Calp Urb. La Merced | 4 | 365 | 45 | 690.000€ | |
VD687 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Tosal de la Cometa | 4 | 380 | 54 | 1.250.000€ | |
CC-Colari | Casa / Chalet | Calpe / Calp RICARLOS | 3 | 220 | 28 | 399.000€ | |
0449bres | Casa / Chalet | Calpe / Calp Puerto | 5 | 165 | 49 | 1.999.000€ | |
0449bress | Villa de Lujo | Calpe / Calp Puerto | 5 | 165 | 49 | 1.999.000€ | |
00GSPRA438 | Apartamento | Calpe / Calp Pueblo Casanova | 3 | 125 | 27 | 230.000€ | |
local 3 | Local comercial | Calpe / Calp pueblo | 1 | 100 | 15 | 106.000€ | |
MV042V | Casa / Chalet | Calpe / Calp Pueblo | 3 | 209 | 20 | 795.000€ | |
0420bres | Parcela | Calpe / Calp Pueblo | 7 | 895.000€ | |||
0433bres | Local comercial | Calpe / Calp Pueblo | 950 | 20 | 900.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 275